最新:900420期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
900420 | 12-06 12:40:00 | 8+0+5=13 |
900419 | 12-06 12:35:00 | 9+5+4=18 |
900418 | 12-06 12:30:00 | 2+9+8=19 |
900417 | 12-06 12:25:00 | 2+6+7=15 |
900416 | 12-06 12:20:00 | 4+4+6=14 |
900415 | 12-06 12:15:00 | 2+1+6=09 |
900414 | 12-06 12:10:00 | 3+0+4=07 |
900413 | 12-06 12:05:00 | 0+1+3=04 |
900412 | 12-06 12:00:00 | 4+0+6=10 |
900411 | 12-06 11:55:00 | 2+9+4=15 |
900410 | 12-06 11:50:00 | 0+2+4=06 |
900409 | 12-06 11:45:00 | 0+1+3=04 |
900408 | 12-06 11:40:00 | 4+3+2=09 |
900407 | 12-06 11:35:00 | 1+3+2=06 |
900406 | 12-06 11:30:00 | 1+2+9=12 |
900405 | 12-06 11:25:00 | 2+1+4=07 |
900404 | 12-06 11:20:00 | 2+4+3=09 |
900403 | 12-06 11:15:00 | 6+2+7=15 |
900402 | 12-06 11:10:00 | 0+3+6=09 |
900401 | 12-06 11:05:00 | 4+1+2=07 |
900400 | 12-06 11:00:00 | 9+4+3=16 |
900399 | 12-06 10:55:00 | 7+3+4=14 |
900398 | 12-06 10:50:00 | 5+8+3=16 |
900397 | 12-06 10:45:00 | 6+4+1=11 |
900396 | 12-06 10:40:00 | 0+8+9=17 |
900395 | 12-06 10:35:00 | 8+2+5=15 |
900394 | 12-06 10:30:00 | 6+8+2=16 |
900393 | 12-06 10:25:00 | 9+8+5=22 |
900392 | 12-06 10:20:00 | 3+1+0=04 |
900391 | 12-06 10:15:00 | 7+5+8=20 |
900390 | 12-06 10:10:00 | 3+9+0=12 |
900389 | 12-06 10:05:00 | 1+2+9=12 |
900388 | 12-06 10:00:00 | 9+4+0=13 |
900387 | 12-06 09:55:00 | 9+0+5=14 |
900386 | 12-06 09:50:00 | 3+6+4=13 |
900385 | 12-06 09:45:00 | 3+1+5=09 |
900384 | 12-06 09:40:00 | 1+2+5=08 |
900383 | 12-06 09:35:00 | 0+5+6=11 |
900382 | 12-06 09:30:00 | 7+5+1=13 |
900381 | 12-06 09:25:00 | 2+1+5=08 |
900380 | 12-06 09:20:00 | 2+7+9=18 |
900379 | 12-06 09:15:00 | 2+1+9=12 |
900378 | 12-06 09:10:00 | 1+8+9=18 |
900377 | 12-06 09:05:00 | 6+8+2=16 |
900376 | 12-06 09:00:00 | 9+7+2=18 |
900375 | 12-06 08:55:00 | 5+3+5=13 |
900374 | 12-06 08:50:00 | 7+7+2=16 |
900373 | 12-06 08:45:00 | 3+5+9=17 |
900372 | 12-06 08:40:00 | 5+7+8=20 |
900371 | 12-06 08:35:00 | 4+4+3=11 |
900370 | 12-06 08:30:00 | 5+0+2=07 |
900369 | 12-06 08:25:00 | 2+6+6=14 |
900368 | 12-06 08:20:00 | 7+4+5=16 |
900367 | 12-06 08:15:00 | 6+6+9=21 |
900366 | 12-06 08:10:00 | 4+2+7=13 |
900365 | 12-06 08:05:00 | 0+3+0=03 |
900364 | 12-06 08:00:00 | 5+9+4=18 |
900363 | 12-06 07:55:00 | 1+3+9=13 |
900362 | 12-06 07:50:00 | 5+5+0=10 |
900361 | 12-06 07:45:00 | 2+8+2=12 |
900360 | 12-06 07:40:00 | 6+1+2=09 |
900359 | 12-06 07:35:00 | 9+6+4=19 |
900358 | 12-06 07:30:00 | 8+2+1=11 |
900357 | 12-06 07:25:00 | 8+6+6=20 |
900356 | 12-06 07:20:00 | 5+4+7=16 |
900355 | 12-06 07:15:00 | 6+6+5=17 |
900354 | 12-06 07:10:00 | 5+5+2=12 |
900353 | 12-06 07:05:00 | 1+5+4=10 |
900352 | 12-06 07:00:00 | 9+4+1=14 |
900351 | 12-06 06:55:00 | 5+8+0=13 |
900350 | 12-06 06:50:00 | 9+8+0=17 |
900349 | 12-06 06:45:00 | 4+8+0=12 |
900348 | 12-06 06:40:00 | 0+4+5=09 |
900347 | 12-06 06:35:00 | 5+8+6=19 |
900346 | 12-06 06:30:00 | 1+2+2=05 |
900345 | 12-06 06:25:00 | 2+5+1=08 |
900344 | 12-06 06:20:00 | 3+5+9=17 |
900343 | 12-06 06:15:00 | 7+6+2=15 |
900342 | 12-06 06:10:00 | 4+9+1=14 |
900341 | 12-06 06:05:00 | 1+3+8=12 |
900340 | 12-06 06:00:00 | 5+8+2=15 |
900339 | 12-06 05:55:00 | 1+7+7=15 |
900338 | 12-06 05:50:00 | 7+5+4=16 |
900337 | 12-06 05:45:00 | 3+2+1=06 |
900336 | 12-06 05:40:00 | 6+3+2=11 |
900335 | 12-06 05:35:00 | 2+7+9=18 |
900334 | 12-06 05:30:00 | 8+7+4=19 |
900333 | 12-06 05:25:00 | 2+4+7=13 |
900332 | 12-06 05:20:00 | 2+9+3=14 |
900331 | 12-06 05:15:00 | 7+9+5=21 |
900330 | 12-06 05:10:00 | 9+4+4=17 |
900329 | 12-06 05:05:00 | 2+9+1=12 |
900328 | 12-06 05:00:00 | 5+4+2=11 |
900327 | 12-06 04:55:00 | 4+5+8=17 |
900326 | 12-06 04:50:00 | 8+4+7=19 |
900325 | 12-06 04:45:00 | 5+9+6=20 |
900324 | 12-06 04:40:00 | 3+7+2=12 |
900323 | 12-06 04:35:00 | 3+7+3=13 |
900322 | 12-06 04:30:00 | 6+6+8=20 |
900321 | 12-06 04:25:00 | 4+3+5=12 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900420 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900419 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900418 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900417 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900416 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900415 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900414 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900413 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900412 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900411 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900410 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900409 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900408 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900407 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900406 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900405 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900404 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900403 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900402 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900401 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900400 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900399 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900398 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900397 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900396 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900395 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900394 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900393 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900392 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900391 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900390 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900389 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900388 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900387 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900386 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900385 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900384 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900383 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900382 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900381 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900380 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900379 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900378 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900377 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900376 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900375 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900374 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900373 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900372 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900371 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900370 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900369 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900368 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900367 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900366 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900365 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900364 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900363 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900362 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900361 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900360 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900359 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900358 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900357 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900356 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900355 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900354 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900353 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900352 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900351 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900350 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900349 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900348 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900347 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900346 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900345 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900344 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900343 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900342 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900341 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900340 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900339 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900338 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900337 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900336 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900335 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900334 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900333 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900332 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900331 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900330 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900329 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900328 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900327 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900326 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900325 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900324 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900323 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900322 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900321 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 27 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 23 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 24 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 29 ) 期 |
6 | 未开 ( 10 ) 期 | 21 | 未开 ( 53 ) 期 |
5 | 未开 ( 74 ) 期 | 22 | 未开 ( 27 ) 期 |
4 | 未开 ( 7 ) 期 | 23 | 未开 ( 119 ) 期 |
3 | 未开 ( 55 ) 期 | 24 | 未开 ( 191 ) 期 |
2 | 未开 ( 219 ) 期 | 25 | 未开 ( 219 ) 期 |
1 | 未开 ( 176 ) 期 | 26 | 未开 ( 662 ) 期 |
0 | 未开 ( 128 ) 期 | 27 | 未开 ( 711 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
21 | --- | 大 | 单 | |
20 | 13 | 大 | 单 | |
19 | 18 | 小 | 双 | |
18 | 19 | 大 | 单 | |
17 | 15 | 小 | 单 | |
16 | 14 | 小 | 单 | |
15 | 09 | 大 | 双 | |
14 | 07 | 大 | 单 | |
13 | 04 | 大 | 单 | |
12 | 10 | 大 | 双 | |
11 | 15 | 大 | 双 | |
10 | 06 | 大 | 双 | |
09 | 04 | 小 | 双 | |
08 | 09 | 大 | 双 | |
07 | 06 | 小 | 双 | |
06 | 12 | 小 | 双 | |
05 | 07 | 大 | 单 | |
04 | 09 | 小 | 双 | |
03 | 15 | 大 | 单 | |
02 | 09 | 大 | 单 | |
01 | 07 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.