最新:12060831期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12060831 | 12-06 13:51:00 | 6+6+8=20 |
12060830 | 12-06 13:50:00 | 3+4+2=09 |
12060829 | 12-06 13:49:00 | 7+9+0=16 |
12060828 | 12-06 13:48:00 | 5+4+5=14 |
12060827 | 12-06 13:47:00 | 3+5+6=14 |
12060826 | 12-06 13:46:00 | 6+7+1=14 |
12060825 | 12-06 13:45:00 | 8+2+3=13 |
12060824 | 12-06 13:44:00 | 5+6+6=17 |
12060823 | 12-06 13:43:00 | 0+9+2=11 |
12060822 | 12-06 13:42:00 | 6+9+1=16 |
12060821 | 12-06 13:41:00 | 4+1+0=05 |
12060820 | 12-06 13:40:00 | 2+1+2=05 |
12060819 | 12-06 13:39:00 | 5+9+6=20 |
12060818 | 12-06 13:38:00 | 8+5+9=22 |
12060817 | 12-06 13:37:00 | 0+2+7=09 |
12060816 | 12-06 13:36:00 | 8+2+5=15 |
12060815 | 12-06 13:35:00 | 5+0+4=09 |
12060814 | 12-06 13:34:00 | 1+6+4=11 |
12060813 | 12-06 13:33:00 | 3+6+6=15 |
12060812 | 12-06 13:32:00 | 5+3+7=15 |
12060811 | 12-06 13:31:00 | 2+8+3=13 |
12060810 | 12-06 13:30:00 | 6+4+9=19 |
12060809 | 12-06 13:29:00 | 6+3+4=13 |
12060808 | 12-06 13:28:00 | 8+6+4=18 |
12060807 | 12-06 13:27:00 | 6+2+2=10 |
12060806 | 12-06 13:26:00 | 7+8+4=19 |
12060805 | 12-06 13:25:00 | 7+9+2=18 |
12060804 | 12-06 13:24:00 | 8+3+3=14 |
12060803 | 12-06 13:23:00 | 1+4+6=11 |
12060802 | 12-06 13:22:00 | 8+4+4=16 |
12060801 | 12-06 13:21:00 | 0+1+1=02 |
12060800 | 12-06 13:20:00 | 1+3+9=13 |
12060799 | 12-06 13:19:00 | 6+3+2=11 |
12060798 | 12-06 13:18:00 | 4+4+1=09 |
12060797 | 12-06 13:17:00 | 5+5+7=17 |
12060796 | 12-06 13:16:00 | 1+6+8=15 |
12060795 | 12-06 13:15:00 | 0+5+7=12 |
12060794 | 12-06 13:14:00 | 5+9+8=22 |
12060793 | 12-06 13:13:00 | 9+2+6=17 |
12060792 | 12-06 13:12:00 | 5+4+0=09 |
12060791 | 12-06 13:11:00 | 2+6+4=12 |
12060790 | 12-06 13:10:00 | 0+0+1=01 |
12060789 | 12-06 13:09:00 | 4+9+4=17 |
12060788 | 12-06 13:08:00 | 6+3+9=18 |
12060787 | 12-06 13:07:00 | 9+5+1=15 |
12060786 | 12-06 13:06:00 | 2+8+6=16 |
12060785 | 12-06 13:05:00 | 9+8+4=21 |
12060784 | 12-06 13:04:00 | 5+9+0=14 |
12060783 | 12-06 13:03:00 | 6+0+1=07 |
12060782 | 12-06 13:02:00 | 9+6+0=15 |
12060781 | 12-06 13:01:00 | 7+0+8=15 |
12060780 | 12-06 13:00:00 | 2+7+1=10 |
12060779 | 12-06 12:59:00 | 1+1+1=03 |
12060778 | 12-06 12:58:00 | 6+1+1=08 |
12060777 | 12-06 12:57:00 | 2+8+6=16 |
12060776 | 12-06 12:56:00 | 3+9+1=13 |
12060775 | 12-06 12:55:00 | 2+0+4=06 |
12060774 | 12-06 12:54:00 | 1+7+8=16 |
12060773 | 12-06 12:53:00 | 2+9+0=11 |
12060772 | 12-06 12:52:00 | 3+8+6=17 |
12060771 | 12-06 12:51:00 | 4+0+2=06 |
12060770 | 12-06 12:50:00 | 0+0+7=07 |
12060769 | 12-06 12:49:00 | 8+1+5=14 |
12060768 | 12-06 12:48:00 | 4+7+2=13 |
12060767 | 12-06 12:47:00 | 2+2+8=12 |
12060766 | 12-06 12:46:00 | 8+6+8=22 |
12060765 | 12-06 12:45:00 | 1+2+1=04 |
12060764 | 12-06 12:44:00 | 3+4+3=10 |
12060763 | 12-06 12:43:00 | 7+6+3=16 |
12060762 | 12-06 12:42:00 | 8+3+9=20 |
12060761 | 12-06 12:41:00 | 2+0+5=07 |
12060760 | 12-06 12:40:00 | 4+5+5=14 |
12060759 | 12-06 12:39:00 | 0+5+7=12 |
12060758 | 12-06 12:38:00 | 4+4+6=14 |
12060757 | 12-06 12:37:00 | 8+1+0=09 |
12060756 | 12-06 12:36:00 | 2+9+9=20 |
12060755 | 12-06 12:35:00 | 2+8+7=17 |
12060754 | 12-06 12:34:00 | 3+3+8=14 |
12060753 | 12-06 12:33:00 | 6+3+7=16 |
12060752 | 12-06 12:32:00 | 3+7+3=13 |
12060751 | 12-06 12:31:00 | 8+8+4=20 |
12060750 | 12-06 12:30:00 | 1+8+4=13 |
12060749 | 12-06 12:29:00 | 7+0+1=08 |
12060748 | 12-06 12:28:00 | 4+4+3=11 |
12060747 | 12-06 12:27:00 | 4+4+7=15 |
12060746 | 12-06 12:26:00 | 9+8+4=21 |
12060745 | 12-06 12:25:00 | 8+2+5=15 |
12060744 | 12-06 12:24:00 | 1+4+7=12 |
12060743 | 12-06 12:23:00 | 4+7+2=13 |
12060742 | 12-06 12:22:00 | 0+7+4=11 |
12060741 | 12-06 12:21:00 | 3+3+1=07 |
12060740 | 12-06 12:20:00 | 6+9+9=24 |
12060739 | 12-06 12:19:00 | 6+5+5=16 |
12060738 | 12-06 12:18:00 | 4+5+1=10 |
12060737 | 12-06 12:17:00 | 3+6+0=09 |
12060736 | 12-06 12:16:00 | 4+8+6=18 |
12060735 | 12-06 12:15:00 | 1+8+5=14 |
12060734 | 12-06 12:14:00 | 5+5+8=18 |
12060733 | 12-06 12:13:00 | 7+3+4=14 |
12060732 | 12-06 12:12:00 | 0+5+1=06 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12060831 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060830 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060829 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060828 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060827 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060826 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060825 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060824 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060823 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060822 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060821 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060820 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060819 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060818 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060817 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060816 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060815 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060814 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060813 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060812 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060811 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060810 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060809 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060808 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060807 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060806 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060805 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060804 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060803 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060802 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060801 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060800 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060799 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060798 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060797 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060796 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060795 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060794 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060793 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060792 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060791 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060790 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060789 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060788 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060787 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060786 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060785 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060784 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060783 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060782 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060781 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060780 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060779 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060778 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060777 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060776 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060775 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060774 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060773 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060772 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060771 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060770 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060769 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060768 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060767 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060766 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060765 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060764 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060763 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060762 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060761 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060760 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060759 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060758 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060757 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060756 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060755 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060754 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060753 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060752 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060751 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060750 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060749 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060748 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060747 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060746 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060745 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12060744 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060743 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060742 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060741 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060740 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060739 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060738 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12060737 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12060736 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060735 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060734 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060733 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12060732 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 24 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 36 ) 期 | 15 | 未开 ( 15 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 24 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 23 ) 期 |
8 | 未开 ( 21 ) 期 | 19 | 未开 ( 21 ) 期 |
7 | 未开 ( 48 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 56 ) 期 | 21 | 未开 ( 46 ) 期 |
5 | 未开 ( 10 ) 期 | 22 | 未开 ( 13 ) 期 |
4 | 未开 ( 66 ) 期 | 23 | 未开 ( 179 ) 期 |
3 | 未开 ( 52 ) 期 | 24 | 未开 ( 91 ) 期 |
2 | 未开 ( 176 ) 期 | 25 | 未开 ( 176 ) 期 |
1 | 未开 ( 41 ) 期 | 26 | 未开 ( 170 ) 期 |
0 | 未开 ( 533 ) 期 | 27 | 未开 ( 4196 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12060832 | --- | 大 | 单 | |
12060831 | 20 | 大 | 双 | |
12060830 | 09 | 小 | 单 | |
12060829 | 16 | 小 | 双 | |
12060828 | 14 | 小 | 单 | |
12060827 | 14 | 小 | 单 | |
12060826 | 14 | 小 | 单 | |
12060825 | 13 | 大 | 双 | |
12060824 | 17 | 大 | 单 | |
12060823 | 11 | 大 | 单 | |
12060822 | 16 | 大 | 双 | |
12060821 | 05 | 大 | 双 | |
12060820 | 05 | 小 | 单 | |
12060819 | 20 | 小 | 单 | |
12060818 | 22 | 小 | 双 | |
12060817 | 09 | 小 | 单 | |
12060816 | 15 | 小 | 双 | |
12060815 | 09 | 大 | 单 | |
12060814 | 11 | 大 | 双 | |
12060813 | 15 | 大 | 单 | |
12060812 | 15 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.